Français  Français

Ouvert toute l'année 

Location minimum 2 nuits 

A partir de 4 nuits consécutives, tarif dégressif 

Taxe de séjour : 0.90/personne/jour

 

Tarifs de location
Période Tarif nuitée Tarif week end Tarif semaine
Du 01/01/2023 au 31/12/2023 135 euros 340 euros 630 euros
Autres tarifs
Taxe de sejour 0.90/pers/nuit    1 euros
Forfait ménage    50 euros
A partir de 4 nuits consécutives    120 euros
Calendrier des réservations :
Réservé  Non disponible  Pré-réservé  
Septembre 2023
SaDiLuMaMeJeVeS
135
234567836
910111213141537
1617181920212238
23242526272828 Septembre 20232929 Septembre 202339
3030 Septembre 202339
Octobre 2023
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Octobre 202322 Octobre 202333 Octobre 202344 Octobre 202355 Octobre 202366 Octobre 202340
77 Octobre 202388 Octobre 202399 Octobre 20231010 Octobre 20231111 Octobre 20231212 Octobre 20231313 Octobre 202341
1414 Octobre 20231515 Octobre 20231616 Octobre 20231717 Octobre 20231818 Octobre 20231919 Octobre 20232020 Octobre 202342
2121 Octobre 20232222 Octobre 20232323 Octobre 20232424 Octobre 20232525 Octobre 20232626 Octobre 20232727 Octobre 202343
2828 Octobre 20232929 Octobre 20233030 Octobre 20233131 Octobre 202344
Novembre 2023
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Novembre 202322 Novembre 202333 Novembre 202344
44 Novembre 202355 Novembre 202366 Novembre 202377 Novembre 202388 Novembre 202399 Novembre 20231010 Novembre 202345
1111 Novembre 20231212 Novembre 20231313 Novembre 20231414 Novembre 20231515 Novembre 20231616 Novembre 20231717 Novembre 202346
1818 Novembre 20231919 Novembre 20232020 Novembre 20232121 Novembre 20232222 Novembre 20232323 Novembre 20232424 Novembre 202347
2525 Novembre 20232626 Novembre 20232727 Novembre 20232828 Novembre 20232929 Novembre 20233030 Novembre 202348
Décembre 2023
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Décembre 202348
22 Décembre 202333 Décembre 202344 Décembre 202355 Décembre 202366 Décembre 202377 Décembre 202388 Décembre 202349
99 Décembre 20231010 Décembre 20231111 Décembre 20231212 Décembre 20231313 Décembre 20231414 Décembre 20231515 Décembre 202350
1616 Décembre 20231717 Décembre 20231818 Décembre 20231919 Décembre 20232020 Décembre 20232121 Décembre 20232222 Décembre 202351
2323 Décembre 20232424 Décembre 20232525 Décembre 20232626 Décembre 20232727 Décembre 20232828 Décembre 20232929 Décembre 202352
3030 Décembre 20233131 Décembre 202352
Janvier 2024
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Janvier 202422 Janvier 202433 Janvier 202444 Janvier 202455 Janvier 202401
66 Janvier 202477 Janvier 202488 Janvier 202499 Janvier 20241010 Janvier 20241111 Janvier 20241212 Janvier 202402
1313 Janvier 20241414 Janvier 20241515 Janvier 20241616 Janvier 20241717 Janvier 20241818 Janvier 20241919 Janvier 202403
2020 Janvier 20242121 Janvier 20242222 Janvier 20242323 Janvier 20242424 Janvier 20242525 Janvier 20242626 Janvier 202404
2727 Janvier 20242828 Janvier 20242929 Janvier 20243030 Janvier 20243131 Janvier 202405
Février 2024
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Février 202422 Février 202405
33 Février 202444 Février 202455 Février 202466 Février 202477 Février 202488 Février 202499 Février 202406
1010 Février 20241111 Février 20241212 Février 20241313 Février 20241414 Février 20241515 Février 20241616 Février 202407
1717 Février 20241818 Février 20241919 Février 20242020 Février 20242121 Février 20242222 Février 20242323 Février 202408
2424 Février 20242525 Février 20242626 Février 20242727 Février 20242828 Février 20242929 Février 202409
Mars 2024
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Mars 202409
22 Mars 202433 Mars 202444 Mars 202455 Mars 202466 Mars 202477 Mars 202488 Mars 202410
99 Mars 20241010 Mars 20241111 Mars 20241212 Mars 20241313 Mars 20241414 Mars 20241515 Mars 202411
1616 Mars 20241717 Mars 20241818 Mars 20241919 Mars 20242020 Mars 20242121 Mars 20242222 Mars 202412
2323 Mars 20242424 Mars 20242525 Mars 20242626 Mars 20242727 Mars 20242828 Mars 20242929 Mars 202413
3030 Mars 20243131 Mars 202413
Avril 2024
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Avril 202422 Avril 202433 Avril 202444 Avril 202455 Avril 202414
66 Avril 202477 Avril 202488 Avril 202499 Avril 20241010 Avril 20241111 Avril 20241212 Avril 202415
1313 Avril 20241414 Avril 20241515 Avril 20241616 Avril 20241717 Avril 20241818 Avril 20241919 Avril 202416
2020 Avril 20242121 Avril 20242222 Avril 20242323 Avril 20242424 Avril 20242525 Avril 20242626 Avril 202417
2727 Avril 20242828 Avril 20242929 Avril 20243030 Avril 202418
Mai 2024
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Mai 202422 Mai 202433 Mai 202418
44 Mai 202455 Mai 202466 Mai 202477 Mai 202488 Mai 202499 Mai 20241010 Mai 202419
1111 Mai 20241212 Mai 20241313 Mai 20241414 Mai 20241515 Mai 20241616 Mai 20241717 Mai 202420
1818 Mai 20241919 Mai 20242020 Mai 20242121 Mai 20242222 Mai 20242323 Mai 20242424 Mai 202421
2525 Mai 20242626 Mai 20242727 Mai 20242828 Mai 20242929 Mai 20243030 Mai 20243131 Mai 202422
Juin 2024
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Juin 202422 Juin 202433 Juin 202444 Juin 202455 Juin 202466 Juin 202477 Juin 202423
88 Juin 202499 Juin 20241010 Juin 20241111 Juin 20241212 Juin 20241313 Juin 20241414 Juin 202424
1515 Juin 20241616 Juin 20241717 Juin 20241818 Juin 20241919 Juin 20242020 Juin 20242121 Juin 202425
2222 Juin 20242323 Juin 20242424 Juin 20242525 Juin 20242626 Juin 20242727 Juin 20242828 Juin 202426
2929 Juin 20243030 Juin 202426
Juillet 2024
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Juillet 202422 Juillet 202433 Juillet 202444 Juillet 202455 Juillet 202427
66 Juillet 202477 Juillet 202488 Juillet 202499 Juillet 20241010 Juillet 20241111 Juillet 20241212 Juillet 202428
1313 Juillet 20241414 Juillet 20241515 Juillet 20241616 Juillet 20241717 Juillet 20241818 Juillet 20241919 Juillet 202429
2020 Juillet 20242121 Juillet 20242222 Juillet 20242323 Juillet 20242424 Juillet 20242525 Juillet 20242626 Juillet 202430
2727 Juillet 20242828 Juillet 20242929 Juillet 20243030 Juillet 20243131 Juillet 202431
Aout 2024
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Aout 202422 Aout 202431
33 Aout 202444 Aout 202455 Aout 202466 Aout 202477 Aout 202488 Aout 202499 Aout 202432
1010 Aout 20241111 Aout 20241212 Aout 20241313 Aout 20241414 Aout 20241515 Aout 20241616 Aout 202433
1717 Aout 20241818 Aout 20241919 Aout 20242020 Aout 20242121 Aout 20242222 Aout 20242323 Aout 202434
2424 Aout 20242525 Aout 20242626 Aout 20242727 Aout 20242828 Aout 20242929 Aout 20243035
3135

Acompte de 50 % à la réservation et solde à l'arrivée.

Paiements acceptés : espèces, chèque bancaire, virement bancaire

Arrivée à partir de 17h00 - départ avant 11h00

 

Forfait Ménage : 50 euros

Accueil   || Photos   || Chèque cadeau || Nouveautés 2018 || Localisation   || Météo régionale   || Tarifs / disponibilités || Tarifs Gite 2/4 personnes || Tarifs Gite 2/7 personnes || Tarifs studio || Contact   || Documentation || Livre d'or || Newsletter

Location Gîte || Location Gîte en Bourgogne || Location Gîte en Côte d'or || Liens vers des sites amis || Liens partenaires || Création site Gîte || Signaler un problème ou contenu illicite